Opdrachtgevers
Adviesbureau Gyroscoop is al bij zeer veel (project) organisaties betrokken geweest. Hierbij volgt een overzicht van een aantal organisaties en gemeenten waarvoor diverse Risk & Planning Management werkzaamheden zijn uitgevoerd.
|
|
|
|
|
|
|
|
De werkzaamheden welke door Adviesbureau Gyroscoop zijn uitgevoerd zullen kort worden toegelicht en middels enkele impressies worden weergegeven.
A10 Aanleg Tweede Coentunnel/ Renovatie CT1 Het Coentunneltracé is jarenlang een knelpunt geweest voor het autoverkeer in de noordelijke Randstad. Rijkswaterstaat heeft daarom naast de bestaande Coentunnel een tweede tunnel gebouwd. Met de huidige renovatie van de bestaande Coentunnel voldoet ook deze aan de eisen van de Wet Tunnelveiligheid. Gyroscoop is tijdens de gehele voorbereiding en realisatiefase van dit DBFM contract betrokken geweest door zowel Risk als Planning Managers te leveren. | - | A5 Westrandweg Om te voorkomen dat, door de bouw van de Tweede Coentunnel, het knelpunt in de Noordelijke Randstad zich verplaatst naar de A10 West heeft Rijkswaterstaat de nieuwe Westrandweg aangelegd. Bijzonder aan dit project is het 3,3 kilometer lange wegviaduct op 12 tot 20 meter boven het maaiveld. Ook op dit project is ons Adviesbureau verantwoordelijk geweest voor zowel het Risk als het Planning Management binnen de voorbereiding als de realisatiefase. |
Afbeeldingsgalerie | - | Afbeeldingsgalerie |
-
Pontfuik Den Helder De lange fuikconstructie in de Veerhaven van Den Helder, die door de veerboot naar Texel wordt gebruikt, is vervangen door een drijvende constructie. De oude kadeconstructie was niet meer betrouwbaar doordat de levensduur was verstreken. Adviesbureau Gyroscoop heeft tijdens de realisatie fase van het D&C contract het Project Risk Management uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. | - | Onderhoud Havendammen IJmuiden De belangrijkste functie van de havenhoofden in IJmuiden is om de golven en stroming te reduceren zodat het scheepvaartverkeer met minimale hinder de havens van IJmuiden kan bereiken. In de laatste fase van het project, toen uit onderzoek was gebleken dat de kwaliteit van de havendammen voldoen was, is Gyroscoop betrokken geweest bij het monitoren van de stormschade middels het uitvoeren van Project Risk Management. |
Afbeeldingsgalerie | - | Afbeeldingsgalerie |
-
Ontmantelen baggerspeciedepot Averijhaven Voor het realiseren van een nieuwe Lichterlocatie nabij het Noorderbuitenkanaal bij IJmuiden is het noodzakelijk dat het baggerspeciedepot in de Averijhaven wordt ontmanteld. Onder het ontmantelen valt het verwijderen van staalslakken en verontreinigde baggerspecie. Momenteel is Gyroscoop in de voorbereidende fase van de ontmanteling van het project betrokken bij het uitvoeren van het Risk Management. | - | Renovatie Balgzandbrug Op de N99 nabij Anna Paulowna ligt de Balgzandbrug over het Balgzandkanaal. Deze brug bestaat uit een deel voor normaal verkeer en een deel voor landbouwvoertuigen. Deze brug is toe aan groot onderhoud en daarbij moeten zowel de bedienings- als de besturings installaties worden vervangen. Tijdens de voorbereidingsfase van het project is één van onze adviseurs deels betrokken geweest bij het Risk Management. |
Afbeeldingsgalerie | - | Afbeeldingsgalerie |
-
Reconstructie N200 Amsterdam - Halfweg De reconstructie N200 is een samenwerking tussen Waternet en Rijkswaterstaat en betreft voornamelijk de reconstructie en groot onderhoud aan de N200, het vervangen van een drinkwaterleiding en het ophogen van de secundaire waterkering. Het project zit momenteel in de voorbereidende fase. In deze fase zijn wij als Adviesbureau verantwoordelijk geweest voor het uitvoeren van het projectbrede Risk Management. | - | Oeverval Ankerweg Door een te hoge belasting is de kanaaloever ter hoogte van de Ankerweg in 2009 gaan schuiven in de richting van het Noordzeekanaal. Doordat het Noordzeekanaal een belangrijke vaarroute is voor het scheepvaartverkeer en er, door het afgeschoven grondlichaam, plaatselijke verondieping heeft plaatsgevonden waren herstelmaatregelen noodzakelijk. Gyroscoop is tijdens de contract realisatie betrokken geweest bij het Risk Management. |
Afbeeldingsgalerie | - | Afbeeldingsgalerie |
-
Project Q7 Windpark Offshore windpark Q7 ligt in het blok Q7 van het Nederlands Continentaal Plat op ruim 24 km uit de kust in water met een diepte van 20 - 25 meter. Het is daarmee het eerste offshore windpark dat in diep water en op grote afstand van de kust is gerealiseerd. De onderlinge afstand tussen de windturbines bedraagt circa 550 meter. In 2006 ging de eerste paal 25 meter de zeebodem in. Op de palen zijn transitiestukken geplaatst waarop 50 meter hoge masten bevestigd zitten. De zestig windturbines leveren bij goede wind 120 megawatt, genoeg stroom voor 125.000 huishoudens. Adviesbureau Gyroscoop heeft de integrale planning opgezet en tijdens de uitvoering de voortgang van de werkzaamheden bijgehouden. | - | Rijksweg A13/A16 Rotterdam In het noorden van Rotterdam staan zowel op de A13 bij Overschie als op de A20 tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein bijna dagelijks file’s. Dit leidt er toe dat sluipverkeer via lokale wegen de files proberen te omzeilen. Door aan de noordkant van Rotterdam de A13 met de A16 te verbinden leidt dit tot meer rust op de lokale wegen en vlottere doorstroming op de A13 en A20. Daarnaast zal de leefbaarheid voor omwonenden rond de A13 en A20 verbeteren. Het project is op dit moment in de Planfase. Adviesbureau Gyroscoop heeft de integrale planning opgezet. Periodiek wordt de voortgang gemeten en wordt met behulp van een Monte Carlo simulatie met een gevoeligheidsanalyse aangeven welke risico’s de meeste impact hebben op het projectresultaat. |
Afbeeldingsgalerie | - | Afbeeldingsgalerie |
-
Deel deze pagina op Twitter!
Tweeten Deel deze pagina op Facebook! Deel deze pagina op Linkedin! Print deze pagina! ![]() |